2026년 11월 21일 (토) 영화 박스오피스 순위
42분전
50
1
2
0
본문
2026년 11월 21일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폭설 | 2026.11.18 | 130,747 | 311,686 | 1,238 | 4,774 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 42,995 | 3,031,606 | 746 | 2,061 |
| 3 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026.11.18 | 24,727 | 72,096 | 819 | 1,845 |
| 4 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 22,379 | 222,380 | 744 | 1,735 |
| 5 | 임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026.11.18 | 13,525 | 51,466 | 154 | 497 |
| 6 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 8,646 | 3,895,978 | 411 | 563 |
| 7 | 극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동! | 2026.11.14 | 6,786 | 33,798 | 199 | 369 |
| 8 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 5,946 | 194,392 | 208 | 318 |
| 9 | 최종면접 | 2026.11.04 | 5,855 | 318,747 | 507 | 830 |
| 10 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 4,219 | 80,595 | 125 | 214 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
시드니촌놈님의 댓글