2026년 11월 16일 (월) 영화 박스오피스 순위
10분전
36
0
3
0
본문
2026년 11월 16일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 11,612 | 151,649 | 642 | 1,723 |
| 2 | 최종면접 | 2026.11.04 | 7,591 | 290,881 | 605 | 1,397 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 6,144 | 2,955,240 | 548 | 1,388 |
| 4 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 4,323 | 3,865,126 | 518 | 877 |
| 5 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 3,576 | 456,111 | 529 | 951 |
| 6 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 3,337 | 176,692 | 242 | 640 |
| 7 | 듄 | 2021.10.20 | 2,830 | 1,694,635 | 26 | 102 |
| 8 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 1,572 | 41,198 | 139 | 197 |
| 9 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026.11.11 | 1,566 | 21,360 | 323 | 419 |
| 10 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 1,374 | 69,416 | 130 | 291 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
3
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0