2026년 11월 19일 (목) 영화 박스오피스 순위
13분전
45
0
2
0
본문
2026년 11월 19일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폭설 | 2026.11.18 | 48,598 | 112,295 | 1,055 | 3,817 |
| 2 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 12,234 | 187,520 | 739 | 1,366 |
| 3 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026.11.18 | 11,028 | 32,617 | 811 | 1,688 |
| 4 | 임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026.11.18 | 9,069 | 30,326 | 149 | 496 |
| 5 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 8,828 | 2,978,094 | 560 | 1,299 |
| 6 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 4,787 | 3,881,894 | 397 | 541 |
| 7 | 최종면접 | 2026.11.04 | 4,366 | 307,077 | 453 | 695 |
| 8 | 아름다운 초저녁달 | 2026.11.18 | 2,904 | 7,572 | 416 | 630 |
| 9 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 2,798 | 185,319 | 193 | 302 |
| 10 | 영화 뱅드림! 아베 무지카 프리마 오로라 | 2026.11.19 | 2,753 | 2,753 | 105 | 143 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0