2026년 11월 20일 (금) 영화 박스오피스 순위
1시간 29분전
51
1
4
0
본문
2026년 11월 20일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폭설 | 2026.11.18 | 68,607 | 180,913 | 1,113 | 4,133 |
| 2 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026.11.18 | 14,762 | 47,380 | 832 | 1,770 |
| 3 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 12,473 | 199,999 | 726 | 1,463 |
| 4 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 10,510 | 2,988,604 | 571 | 1,340 |
| 5 | 임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026.11.18 | 7,617 | 37,943 | 144 | 476 |
| 6 | 최종면접 | 2026.11.04 | 5,814 | 312,890 | 504 | 763 |
| 7 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 5,438 | 3,887,332 | 411 | 580 |
| 8 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 3,150 | 467,765 | 327 | 413 |
| 9 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 3,127 | 188,446 | 206 | 315 |
| 10 | 아름다운 초저녁달 | 2026.11.18 | 2,356 | 9,928 | 393 | 583 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
4
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
진달래님의 댓글