2026년 11월 17일 (화) 영화 박스오피스 순위
19분전
35
0
2
0
본문
2026년 11월 17일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 11,541 | 163,184 | 680 | 1,762 |
| 2 | 최종면접 | 2026.11.04 | 7,368 | 298,250 | 605 | 1,364 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 5,706 | 2,960,939 | 543 | 1,321 |
| 4 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 4,459 | 3,869,585 | 524 | 878 |
| 5 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 4,009 | 460,120 | 552 | 961 |
| 6 | 듄 | 2021.10.20 | 3,725 | 1,698,360 | 26 | 102 |
| 7 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 3,212 | 179,904 | 248 | 619 |
| 8 | 아더 마미 | 2026.11.18 | 3,121 | 3,121 | 18 | 18 |
| 9 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026.11.11 | 2,193 | 23,553 | 324 | 427 |
| 10 | 호루몽 | 2026.11.11 | 1,722 | 11,255 | 91 | 121 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0