2026년 11월 18일 (수) 영화 박스오피스 순위
50분전
56
0
2
0
본문
2026년 11월 18일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폭설 | 2026.11.18 | 58,014 | 63,673 | 1,039 | 3,845 |
| 2 | 임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움 2 | 2026.11.18 | 21,257 | 21,257 | 160 | 569 |
| 3 | 헝거게임 50번째 추첨의 날 | 2026.11.18 | 20,073 | 21,591 | 827 | 1,818 |
| 4 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 12,106 | 175,288 | 695 | 1,311 |
| 5 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 8,328 | 2,969,266 | 554 | 1,255 |
| 6 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 7,518 | 3,877,105 | 407 | 545 |
| 7 | 최종면접 | 2026.11.04 | 4,456 | 302,710 | 469 | 700 |
| 8 | 아름다운 초저녁달 | 2026.11.18 | 3,993 | 4,668 | 443 | 685 |
| 9 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 2,617 | 182,521 | 198 | 302 |
| 10 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 2,599 | 73,235 | 110 | 179 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0