2026년 11월 15일 (일) 영화 박스오피스 순위
1시간 27분전
46
1
4
0
본문
2026년 11월 15일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 46,028 | 2,949,092 | 834 | 2,710 |
| 2 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 39,932 | 140,032 | 797 | 2,058 |
| 3 | 최종면접 | 2026.11.04 | 23,883 | 283,279 | 716 | 1,793 |
| 4 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 13,006 | 173,355 | 291 | 850 |
| 5 | 극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동! | 2026.11.14 | 12,473 | 25,481 | 243 | 424 |
| 6 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 12,364 | 3,860,806 | 601 | 1,088 |
| 7 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 12,024 | 452,532 | 648 | 1,358 |
| 8 | 듄 | 2021.10.20 | 6,030 | 1,691,806 | 26 | 109 |
| 9 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 6,016 | 52,669 | 396 | 528 |
| 10 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026.11.11 | 4,594 | 19,783 | 415 | 587 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
4
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
복숭아님의 댓글
당일 관객도 6천 명대라 많은 분들이 극장에서 찾으셨나 봐요.