2026년 11월 14일 (토) 영화 박스오피스 순위
37분전
56
0
3
0
본문
2026년 11월 14일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 57,190 | 2,903,064 | 859 | 2,881 |
| 2 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 48,428 | 100,095 | 795 | 2,074 |
| 3 | 최종면접 | 2026.11.04 | 31,837 | 259,382 | 747 | 1,939 |
| 4 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 17,589 | 440,494 | 684 | 1,525 |
| 5 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 16,534 | 160,349 | 301 | 903 |
| 6 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 15,365 | 3,848,445 | 634 | 1,166 |
| 7 | 극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동! | 2026.11.14 | 12,804 | 13,008 | 209 | 353 |
| 8 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 7,657 | 63,784 | 163 | 389 |
| 9 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 7,620 | 46,624 | 410 | 566 |
| 10 | 듄 | 2021.10.20 | 7,217 | 1,685,776 | 26 | 109 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
3
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0