2026년 11월 13일 (금) 영화 박스오피스 순위
35분전
39
0
2
0
본문
2026년 11월 13일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 19,157 | 51,662 | 749 | 1,881 |
| 2 | 최종면접 | 2026.11.04 | 13,748 | 227,532 | 672 | 1,784 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 12,954 | 2,845,874 | 619 | 1,706 |
| 4 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 8,712 | 3,833,080 | 623 | 1,079 |
| 5 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 7,910 | 422,856 | 640 | 1,310 |
| 6 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 7,060 | 143,815 | 295 | 822 |
| 7 | 듄 | 2021.10.20 | 4,627 | 1,678,559 | 26 | 110 |
| 8 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026.11.11 | 3,215 | 9,293 | 414 | 613 |
| 9 | 프레셔 | 2026.11.11 | 2,964 | 15,655 | 408 | 690 |
| 10 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 2,810 | 56,127 | 163 | 367 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0