2026년 11월 12일 (목) 영화 박스오피스 순위
12분전
35
0
3
0
본문
2026년 11월 12일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 12,371 | 32,504 | 644 | 1,588 |
| 2 | 최종면접 | 2026.11.04 | 9,912 | 213,797 | 664 | 1,594 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 7,808 | 2,832,920 | 550 | 1,392 |
| 4 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 7,212 | 3,824,369 | 576 | 954 |
| 5 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 6,592 | 414,939 | 586 | 1,147 |
| 6 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 5,564 | 136,755 | 293 | 755 |
| 7 | 듄 | 2021.10.20 | 3,959 | 1,673,932 | 26 | 105 |
| 8 | 폭설 | 2026.11.18 | 3,680 | 3,831 | 16 | 19 |
| 9 | 프레셔 | 2026.11.11 | 3,188 | 12,691 | 441 | 718 |
| 10 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026.11.11 | 2,203 | 6,077 | 395 | 563 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
3
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0