2026년 11월 11일 (수) 영화 박스오피스 순위
1시간 0분전
37
0
4
0
본문
2026년 11월 11일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 19,666 | 2,825,122 | 605 | 1,600 |
| 2 | 폴2: 데드포인트 | 2026.11.11 | 18,207 | 20,131 | 605 | 1,562 |
| 3 | 라라랜드 | 2016.12.07 | 15,225 | 3,817,157 | 618 | 1,014 |
| 4 | 최종면접 | 2026.11.04 | 12,802 | 203,878 | 680 | 1,685 |
| 5 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 9,287 | 408,341 | 636 | 1,351 |
| 6 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 9,284 | 131,191 | 302 | 784 |
| 7 | 프레셔 | 2026.11.11 | 5,416 | 9,503 | 468 | 784 |
| 8 | 듄 | 2021.10.20 | 5,392 | 1,669,973 | 26 | 101 |
| 9 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 4,089 | 51,495 | 154 | 330 |
| 10 | 스크루지: 크리스마스 캐럴 | 2026.11.11 | 3,749 | 3,873 | 453 | 654 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
4
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0