2026년 11월 10일 (화) 영화 박스오피스 순위
40분전
44
0
3
0
본문
2026년 11월 10일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최종면접 | 2026.11.04 | 12,003 | 191,069 | 809 | 2,297 |
| 2 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 9,217 | 399,054 | 686 | 1,827 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 7,933 | 2,805,457 | 635 | 1,636 |
| 4 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 6,298 | 121,907 | 311 | 909 |
| 5 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 2,910 | 27,219 | 293 | 461 |
| 6 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 2,163 | 105,430 | 278 | 318 |
| 7 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 1,871 | 47,406 | 177 | 399 |
| 8 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 1,639 | 3,480,074 | 326 | 442 |
| 9 | 여전히 찬란하게 | 2026.10.21 | 1,312 | 71,351 | 71 | 78 |
| 10 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 1,246 | 33,991 | 172 | 212 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
3
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0