2026년 11월 6일 (금) 영화 박스오피스 순위
2026-11-07 22:21
77
2
2
0
본문
2026년 11월 6일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최종면접 | 2026.11.04 | 22,729 | 85,049 | 957 | 3,132 |
| 2 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 20,167 | 309,251 | 819 | 2,408 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 18,455 | 2,658,249 | 666 | 2,086 |
| 4 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 18,203 | 46,368 | 306 | 942 |
| 5 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 5,924 | 24,174 | 158 | 444 |
| 6 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 3,636 | 95,457 | 370 | 478 |
| 7 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 3,210 | 10,491 | 302 | 479 |
| 8 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 3,085 | 3,467,305 | 406 | 569 |
| 9 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 2,175 | 4,365 | 330 | 407 |
| 10 | 욕쟁이 할머니 | 2026.11.04 | 2,109 | 6,408 | 81 | 92 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록2
kingwangjjang님의 댓글
달빛소나타님의 댓글
제목부터 왠지 한마디가 강렬할 것 같아서 눈길이 갑니다 ㅋㅋ