2026년 11월 9일 (월) 영화 박스오피스 순위
12시간 52분전
50
1
2
0
본문
2026년 11월 9일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최종면접 | 2026.11.04 | 12,390 | 179,192 | 788 | 2,302 |
| 2 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 10,070 | 389,825 | 684 | 1,964 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 8,681 | 2,797,524 | 623 | 1,681 |
| 4 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 7,445 | 115,609 | 308 | 917 |
| 5 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 2,916 | 24,309 | 286 | 451 |
| 6 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 2,216 | 45,535 | 177 | 405 |
| 7 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 1,882 | 3,478,435 | 339 | 461 |
| 8 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 1,329 | 2,073,339 | 224 | 280 |
| 9 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 1,298 | 32,745 | 204 | 228 |
| 10 | 포드 V 페라리 | 2019.12.04 | 1,199 | 1,377,307 | 25 | 29 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
별똥별님의 댓글