2026년 11월 5일 (목) 영화 박스오피스 순위
2026-11-06 22:21
98
1
5
0
본문
2026년 11월 5일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 25,379 | 28,165 | 317 | 990 |
| 2 | 최종면접 | 2026.11.04 | 19,722 | 62,296 | 960 | 3,030 |
| 3 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 18,039 | 289,081 | 788 | 2,310 |
| 4 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 12,265 | 2,639,791 | 691 | 1,901 |
| 5 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 4,857 | 18,250 | 138 | 392 |
| 6 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 4,502 | 91,820 | 417 | 552 |
| 7 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 3,349 | 3,464,220 | 396 | 554 |
| 8 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 2,825 | 7,281 | 286 | 477 |
| 9 | 낮과 밤은 서로에게 | 2026.11.04 | 2,126 | 6,494 | 239 | 344 |
| 10 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 1,903 | 2,066,042 | 290 | 367 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
5
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
시드니촌놈님의 댓글