2026년 11월 7일 (토) 영화 박스오피스 순위
2026-11-08 22:56
63
3
5
0
본문
2026년 11월 7일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 67,615 | 2,725,861 | 950 | 3,200 |
| 2 | 최종면접 | 2026.11.04 | 44,594 | 129,665 | 945 | 3,230 |
| 3 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 38,108 | 347,364 | 851 | 2,752 |
| 4 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 34,410 | 80,778 | 391 | 1,153 |
| 5 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 12,875 | 17,241 | 587 | 968 |
| 6 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 12,189 | 36,363 | 187 | 549 |
| 7 | 진격의 거인: 홍련의 화살 | 2015.01.28 | 7,134 | 90,880 | 130 | 261 |
| 8 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 5,319 | 15,810 | 312 | 462 |
| 9 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 4,768 | 3,472,075 | 393 | 560 |
| 10 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 4,429 | 99,887 | 395 | 491 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
5
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록3
짜장먹고갈래님의 댓글
kingwangjjang님의 댓글
그냥저냥님의 댓글