2026년 10월 12일 (월) 영화 박스오피스 순위
1시간 9분전
44
1
2
0
본문
2026년 10월 12일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 30,672 | 3,023,215 | 1,017 | 3,171 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 30,092 | 1,311,575 | 779 | 2,545 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 18,992 | 1,763,152 | 782 | 2,198 |
| 4 | 오디세이 | 2026.08.05 | 9,475 | 12,188,661 | 486 | 795 |
| 5 | 룩백 | 2026.10.08 | 4,611 | 66,994 | 274 | 854 |
| 6 | 부활남: 더 레드 | 2026.09.30 | 4,425 | 306,780 | 517 | 905 |
| 7 | 입에 대한 앙케트 | 2026.10.07 | 3,168 | 53,641 | 421 | 629 |
| 8 | 인턴 | 2026.09.16 | 2,920 | 874,223 | 235 | 293 |
| 9 | 디거 | 2026.10.03 | 2,422 | 72,919 | 271 | 347 |
| 10 | 옵세션 | 2026.09.02 | 2,031 | 957,167 | 170 | 210 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
달빛소나타님의 댓글
당일 관객 2,422명이라는 숫자도 왠지 눈에 들어옵니다.