2026년 11월 2일 (월) 영화 박스오피스 순위
2026-11-03 22:06
123
2
5
0
본문
2026년 11월 2일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 19,381 | 236,099 | 834 | 2,588 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 15,158 | 2,599,013 | 770 | 2,402 |
| 3 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 5,163 | 3,453,199 | 523 | 921 |
| 4 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 4,846 | 76,614 | 536 | 1,217 |
| 5 | 진격의 거인: 홍련의 화살 | 2015.01.28 | 4,075 | 76,399 | 202 | 440 |
| 6 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 3,557 | 2,059,078 | 427 | 639 |
| 7 | 클레이페이스 | 2026.10.21 | 2,521 | 117,985 | 384 | 547 |
| 8 | 오디세이 | 2026.08.05 | 1,852 | 12,337,228 | 207 | 253 |
| 9 | 실낙원 | 2026.10.21 | 1,606 | 153,033 | 413 | 580 |
| 10 | 욕쟁이 할머니 | 2026.11.04 | 1,360 | 2,490 | 9 | 9 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
5
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록2
시드니촌놈님의 댓글
오늘도맑음님의 댓글의 댓글
당일 관객도 1만 5천 명대라 2위 자리를 지킨 이유가 있는 것 같아요.