2026년 11월 1일 (일) 영화 박스오피스 순위
2시간 50분전
32
2
4
0
본문
2026년 11월 1일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 92,997 | 2,583,840 | 1,108 | 4,029 |
| 2 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 63,937 | 215,214 | 1,099 | 3,171 |
| 3 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 15,195 | 71,760 | 666 | 1,652 |
| 4 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 15,174 | 3,448,023 | 613 | 1,047 |
| 5 | 진격의 거인: 홍련의 화살 | 2015.01.28 | 11,458 | 72,324 | 223 | 448 |
| 6 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 8,990 | 2,055,521 | 466 | 727 |
| 7 | 클레이페이스 | 2026.10.21 | 5,388 | 115,464 | 408 | 600 |
| 8 | 실낙원 | 2026.10.21 | 5,202 | 151,424 | 564 | 829 |
| 9 | 오디세이 | 2026.08.05 | 5,100 | 12,335,377 | 250 | 322 |
| 10 | 최종면접 | 2026.11.04 | 3,744 | 14,574 | 14 | 21 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
4
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록2
kingwangjjang님의 댓글
오늘도맑음님의 댓글의 댓글
당일 관객도 5천 명대를 기록해서 더 인상적인 것 같아요 ㅎㅎ