2026년 10월 25일 (일) 영화 박스오피스 순위
2026-10-26 22:36
193
4
2
0
본문
2026년 10월 25일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 135,460 | 2,248,144 | 1,107 | 4,164 |
| 2 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 26,087 | 3,374,490 | 730 | 1,613 |
| 3 | 실낙원 | 2026.10.21 | 22,312 | 104,877 | 767 | 2,421 |
| 4 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 16,771 | 1,999,476 | 601 | 1,007 |
| 5 | 클레이페이스 | 2026.10.21 | 15,977 | 77,154 | 625 | 1,411 |
| 6 | 오디세이 | 2026.08.05 | 7,510 | 12,311,245 | 325 | 401 |
| 7 | 여전히 찬란하게 | 2026.10.21 | 7,084 | 41,032 | 539 | 942 |
| 8 | 룩백 | 2026.10.08 | 4,991 | 131,047 | 190 | 299 |
| 9 | 베러티 | 2026.10.22 | 4,307 | 25,191 | 414 | 664 |
| 10 | 킬링타임 | 2026.10.21 | 4,086 | 19,120 | 274 | 375 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
2
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록4
진달래님의 댓글
goodday님의 댓글의 댓글
제목이 주는 여운이 있어서인지 다시 궁금해집니다.
강태공님의 댓글
당일 관객도 7천 명대라 눈에 들어옵니다.
커피한잔님의 댓글의 댓글
누적 관객도 4만 명을 넘긴 점이 눈에 띕니다.