2026년 9월 20일 (일) 영화 박스오피스 순위
14시간 15분전
37
1
5
0
본문
2026년 9월 20일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인턴 | 2026.09.16 | 98,809 | 403,871 | 1,366 | 4,809 |
| 2 | 오디세이 | 2026.08.05 | 92,761 | 11,217,633 | 1,202 | 3,268 |
| 3 | 옵세션 | 2026.09.02 | 44,937 | 701,713 | 745 | 1,974 |
| 4 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026.09.17 | 26,239 | 103,651 | 679 | 1,274 |
| 5 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026.07.29 | 12,693 | 8,990,600 | 515 | 823 |
| 6 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 10,094 | 21,203 | 77 | 80 |
| 7 | 시간을 달리는 소녀 | 2007.06.14 | 4,493 | 132,656 | 141 | 192 |
| 8 | 디지몬 어드벤처 : 운명적 만남 & 우리들의 워 게임! | 2026.09.16 | 4,244 | 17,764 | 202 | 295 |
| 9 | 더 드라마 | 2026.09.09 | 3,182 | 80,095 | 214 | 249 |
| 10 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 3,049 | 19,183 | 13 | 19 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
5
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
헤세드레인님의 댓글
누적 관객도 70만 명을 넘어서 관심 있게 보게 됩니다.