2025-10-02 (목요일) 박스오피스 순위 > 영화토크

본문 바로가기

영화토크

소모임
마이홈
쪽지
맞팔친구
팔로워
팔로잉
스크랩
TOP
DOWN

이곳의 광고주를 모십니다.

저비용 고효율의 광고효과!

광고문의 : admin@hoju-korean.com

2025-10-02 (목요일) 박스오피스 순위

본문

박스오피스 순위

날짜 : 2025-10-02 (목요일)

순위 전일대비 영화명(국문) 개봉일 매출액 누적 매출액 관객수 누적 관객수 스크린수 상영횟수
1 0 어쩔수가없다 2025-09-24 854,295,180 13,619,573,720 89,976 1,399,456 1,344 4,933
2 0 극장판 체인소 맨: 레제편 2025-09-24 866,931,990 7,653,253,780 83,679 726,144 902 3,419
3 2 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 2025-08-22 229,185,660 54,919,033,480 22,468 5,063,737 595 1,063
4 -1 원 배틀 애프터 어나더 2025-10-01 232,854,160 493,251,730 21,951 45,727 615 1,208
5 1 얼굴 2025-09-11 152,092,740 9,856,411,690 15,790 959,035 708 1,326
6 -2 연의 편지 2025-10-01 129,050,100 358,797,300 14,376 39,515 597 1,502
7 4 F1 더 무비 2025-06-25 27,447,620 54,491,465,190 3,986 5,155,381 172 224
8 -1 워킹맨 2025-10-01 18,996,240 47,948,440 2,751 7,210 171 373
9 -1 아바타: 물의 길 2022-12-14 37,271,700 137,720,546,419 2,359 10,809,520 121 164
10 0 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 2025-09-27 16,676,600 738,127,400 2,261 80,172 196 232
4 0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.

이곳의 광고주를 모십니다.

저비용 고효율의 광고효과!

광고문의 : admin@hoju-korean.com.au

전체 96 건 - 4 페이지
번호
제목
글쓴이

이곳의 광고주를 모십니다.

저비용 고효율의 광고효과!

광고문의 : admin@hoju-korean.com.au

게시판 전체검색
상담신청