2026년 10월 17일 (토) 영화 박스오피스 순위
2시간 47분전
63
1
1
0
본문
2026년 10월 17일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 174,767 | 1,682,644 | 1,166 | 4,347 |
| 2 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 53,523 | 3,192,739 | 1,104 | 3,440 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 36,408 | 1,874,938 | 789 | 2,019 |
| 4 | 오디세이 | 2026.08.05 | 20,260 | 12,247,744 | 481 | 776 |
| 5 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026.10.14 | 14,825 | 42,461 | 621 | 1,183 |
| 6 | 전자오락수호대 | 2026.10.14 | 10,342 | 35,601 | 566 | 974 |
| 7 | 룩백 | 2026.10.08 | 10,100 | 96,723 | 271 | 576 |
| 8 | 스트리트 파이터 | 2026.10.14 | 6,717 | 29,458 | 523 | 878 |
| 9 | 입에 대한 앙케트 | 2026.10.07 | 5,885 | 72,155 | 230 | 300 |
| 10 | 디거 | 2026.10.03 | 3,510 | 85,318 | 92 | 118 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
1
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
달빛소나타님의 댓글
누적 관객도 8만 명을 넘어서 괜히 눈길이 갑니다.