2026년 10월 15일 (목) 영화 박스오피스 순위
59분전
34
1
3
0
본문
2026년 10월 15일 기준 영화 박스오피스입니다.
| 순위 | 영화 | 개봉일 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 35,421 | 1,450,446 | 885 | 2,628 |
| 2 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 23,494 | 3,109,145 | 994 | 2,833 |
| 3 | 타짜: 벨제붑의 노래 | 2026.09.23 | 16,533 | 1,816,884 | 716 | 1,723 |
| 4 | 오디세이 | 2026.08.05 | 8,610 | 12,215,260 | 420 | 668 |
| 5 | 스트리트 파이터 | 2026.10.14 | 7,064 | 18,107 | 543 | 979 |
| 6 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자 | 2026.10.14 | 6,945 | 17,721 | 603 | 1,201 |
| 7 | 전자오락수호대 | 2026.10.14 | 5,530 | 20,221 | 503 | 922 |
| 8 | 인턴 | 2026.09.16 | 4,506 | 886,190 | 145 | 168 |
| 9 | 룩백 | 2026.10.08 | 3,468 | 80,731 | 247 | 537 |
| 10 | 입에 대한 앙케트 | 2026.10.07 | 2,687 | 62,127 | 227 | 274 |
자료: KoBiz 공개 박스오피스
3
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록1
오늘도맑음님의 댓글
당일 관객 수도 가장 많아서 눈에 들어와요 ㅎㅎ